| Resultatopgørelse for året (i t.kr.) |
Budget 2011 |
Opdateret budget 2010 |
Real 2010 |
| Kontingenter | 5.875 | 5.930 | 5.924 |
| Salgs- og driftsindtægter | 1.678 | 1.657 | 1.661 |
| Annonceindtægter | 166 | 123 | 140 |
| Tilskud | 255 | 381 | 771 |
| Tilskud, internationalt arbejde | 208 | 188 | 250 |
| Indtægter i alt: | 8.182 | 8.279 | 8.746 |
| Direkte udgifter | 2.280 | 2.176 | 2.606 |
| Udgifter vedrørende møder, rejser m.v. incl. internationalt arbejde |
1.108 | 998 | 665 |
| Andre eksterne udgifter | 932 | 944 | 1.381 |
| Personaleudgifter | 4.111 | 3.980 | 3.801 |
| Afskrivning af anlægsaktiviteter | 60 | 143 | 32 |
| Udgifter i alt: | 8.490 | 8.242 | 8.485 |
| Resultat af primær drift: | -308 | 37 | 261 |
| Renteindtægter | 90 | 88 | 53 |
| Årets resultat: | -218 | 125 | 313 |
| 2010 | 2009 | |
| Aktiver: | ||
| Immaterielle anlægsaktiver | 2.019 | 134 |
| Materielle anlægsaktiviteter | 20 | 52 |
| Varebeholdninger | 151 | 227 |
| Tilgodehavende salgsindtægter / kontingent | 446 | 427 |
| Likvide beholdninger | 1.511 | 3.311 |
| Aktiver i alt: | 4.147 | 4.150 |
| Passiver: | ||
| Egenkapital | 3.354 | 3.041 |
| Leverandørgæld | 301 | 549 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 0 |
| Anden gæld | 492 | 561 |
| Passiver i alt: | 4.147 | 4.150 |
Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk
SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk