Hvilke ændringer ville kunne få dig til at bruge biblioteket mere om 2 år end i dag?

TNS Gallup har gennemført dataindsamlingen til en analyse vedrørende biblioteksbrugernes oplevelse og brug af folkebibliotekerne. Dataindsamlingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via internet med 1.019 brugere over 14 år. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 4/6 2009 til 12/6 2009

Hvilke ændringer kunne få dig til at bruge biblioteket mere om 2 år end i dag?

 
  Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år
Længere åbent på hverdagsaftener 21% 24% 27% 28% 25% 23% 14%
Længere/andre åbningstider i weekenden 18% 30% 24% 35% 26% 23% 18%
Mere personale på det fysiske bibliotek 3% 4% 4% 3% 3% 3% 5%
Mere adgang til vejledning over nettet 5% 7% 5% 3% 10% 8% 6%
Flere borgerservicetilbud 13% 10% 8% 10% 11% 12% 15%
Flere pc'er med internetadgang 4% 3% 4% 3% 4% 5% 3%
Udvidet databaseadgang 13% 8% 17% 8% 13% 6% 7%
Flere gratis tilbud om undervisning i form af internet/elektroniske medier 8% 9% 2% 8% 9% 8% 13%
Flere arrangementer
(foredrag, undervisning mm)
15% 27% 20% 23% 21% 18% 23%
Cafe på biblioteket 19% 28% 33% 29% 21% 19% 18%
Nyt eller renoveret bibliotek 5% 9% 6% 8% 9% 5% 8%
Kortere transporttid til biblioteket 4% 10% 9% 5% 3% 4% 11%
Udvidet udbud af elektroniske medier
(musik, lydbøger, video, spil mm)
23% 19% 27% 27% 23% 18% 13%
Udvidet udbud af bøger 25% 30% 34% 28% 24% 21% 29%
Bedre børnebibliotek 6% 8% 6% 21% 11% 2% 1%
Bedre mulighed for at lave lektier 4% 4% 15% 2% 2% 1% -
Ingen af disse 36%  26%  30%  22%  35%  39%   30%
 

Undersøgelsens delspørgsmål

Til undersøgelsens forside

Kalender

Følg DB på Facebook

Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
Formandens blog
Direktørens blog