TNS Gallup har gennemført dataindsamlingen til en analyse vedrørende biblioteksbrugernes oplevelse og brug af folkebibliotekerne. Dataindsamlingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via internet med 1.019 brugere over 14 år. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 4/6 2009 til 12/6 2009
Gennemsnit for hele befolkningen
| Mand | Kvinde | 15-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | >60 år | |
| Daglig eller næsten dagligt | 1% | 1% | - | 2% | 2% | 2% | 1% |
| Mindst én gang om ugen | 5% | 6% | 5% | 3% | 5% | 6% | 8% |
| Mindst én gang om måneden | 22% | 34% | 26% | 24% | 21% | 27% | 38% |
| Mindst én gang om året | 29% | 27% | 34% | 30% | 28% | 25% | 23% |
| Sjældnere end én gang om året | 16% | 14% | 13% | 14% | 21% | 14% | 12% |
| Aldrig eller næsten aldrig | 27% | 18% | 21% | 26% | 23% | 27% | 18% |
Undersøgelsens delspørgsmål
Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk
SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk