TNS Gallup har gennemført dataindsamlingen til en analyse vedrørende biblioteksbrugernes oplevelse og brug af folkebibliotekerne. Dataindsamlingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via internet med 1.019 brugere over 14 år. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 4/6 2009 til 12/6 2009
Gennemsnit for hele befolkningen
| Mand | Kvinde | 15-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | >60 år | |
| Hver gang eller næsten hver gang | 2% | 3% | 4% | - | 2% | 1% | 3% |
| De fleste gange | 11% | 10% | 17% | 9% | 6% | 10% | 10% |
| Af og til | 57% | 63% | 47% | 63% | 61% | 64% | 67% |
| Aldrig eller næsten aldrig | 28% | 23% | 31% | 25% | 30% | 24% | 19% |
| Ved ikke | 2% | 1% | 1% | 4% | - | 1% | 1% |
Hvor vigtigt er det for dig, at du har mulighed for at søge vejledning hos personalet
i forbindelse med dit biblioteksbesøg?
(Spørgsmålet er ikke stillet til de personer som ovenfor angav at de aldrig søger hjælp hos personalet)
| Mand | Kvinde | 15-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | >60 år | |
| Meget vigtigt | 33% | 37% | 50% | 34% | 37% | 36% | 26% |
| Vigtigt | 52% | 50% | 44% | 47% | 46% | 53% | 58% |
| Mindre vigtigt | 15% | 13% | 6% | 19% | 17% | 11% | 16% |
| Slet ikke vigtigt | - | - | - | - | - | - | - |
Undersøgelsens delspørgsmål
Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk
SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk